| № | Название клана противника | Победитель | Карта | Результат |
| 1 | TAC| | number[0n3] | de_nuke | 16-4 |
| 2 | FRAGMASTERS | number[0n3] | de_dust2 | тп |
| 3 | HAPPY GAME | number[0n3] | de_dust2 | тп |
| 4 | BiA|™ | number[0n3] | de_cbble | 16-12 |
| 5 | Sov|™ | number[0n3] | de_inferno | 16-7 |
| 6 | |KK|™ | number[0n3] | de_dust2 | 16-13 |
| 7 | [KNIFE] | number[0n3] | de_dust2 | 16-3 |
| 8 | |Da[NG]eRs| | number[0n3] | de_nuke | 16-4 |
| 9 | RL# | number[0n3] | de_dust2 | 16-2 |
| 10 | accel_Pro™ | number[0n3] | de_train | 16-2 |
| 11 | TF# | number[0n3] | de_cbble | 16-13 |
| 12 | |Kirka|™ | number[0n3] | de_dust2 | 16-4 |
| 13 | [EnerGy] | number[0n3] | de_inferno | тп |
| 14 | ViP^^ | number[0n3] | de_dust2 | 16-4 |
| 15 | RaIdErS™ | number[0n3] | de_nuke | 16-8 |
| 16 | Ciber.Life# | number[0n3] | de_nuke | 16-3 |
| 17 | FamiLY™| | number[0n3] | de_dust2 | 16-0 |
| 18 | FamiLY™| | number[0n3] | de_nuke | 16-9 |
| 19 | vGt*| | number[0n3] | de_nuke | 16-0 |
| 20 | vGt*| | number[0n3] | de_dust2 | 16-0 |
| 21 | FamiLY™| | number[0n3] | de_dust2 | 16-0 |
| 22 | Alρhǻ™| | number[0n3] | de_dust2 | 16-1 |
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |




